2015-2016年度第一中学教师公开课、基本功竞赛获奖汇总表
发布时间:
2017-12-26
2015-2016年度第一中学教师公开课、基本功竞赛获奖汇总表
| 2015-2016年度第一中学教师公开课、基本功竞赛获奖汇总表 | ||||||||
| 公开课 | 优课 | |||||||
| 编号 | 科目 | 姓名 | 节数 | 级别 | 时间 | 节数 | 等级 | 时间 |
| 1 | 语文 | 陆盛杰 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 |
| 2 | 语文 | 张陈卫 | 1 | 启东市 | 201512 | |||
| 3 | 语文 | 施春雨 | 1 | 师范大学 | 201511 | |||
| 4 | 语文 | 王春燕 | 1 | 启东市一等奖(班会) | 201512 | |||
| 5 | 数学 | 朱伶鹭 | 1 | 南通名师培养团 | 3 | 南通市及电化优秀微课 | 201512 | |
| 6 | 数学 | 宋凯东 | ||||||
| 7 | 数学 | 刘雨忠 | 1 | 师范大学 | 201511 | |||
| 8 | 数学 | 朱海东 | 1 | 启东市 | 201511 | |||
| 9 | 数学 | 浦佩华 | 1 | 启东市 | 201512 | |||
| 10 | 数学 | 沙红丽 | 2 | 南通市/启东市 | 201511 | 2 | 南通市及电化优秀微课 | 201512 |
| 11 | 数学 | 李 岳 | 1 | 启东市 | 201510 | |||
| 12 | 数学 | 任井兵 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 | |||
| 13 | 英语 | 孙志洋 | 2 | 启东市 | 201510/201605 | 1 | 南通市二等奖 | 201509 |
| 14 | 英语 | 高 轶 | 1 | 师范大学 | 201511 | |||
| 15 | 英语 | 张海荣 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 | |||
| 16 | 英语 | 施菁菁 | 1 | 启东市 | 201605 | |||
| 17 | 物理 | 朱海兵 | 2 | 启东市/师范大学 | 201512/201511 | |||
| 18 | 物理 | 王永菊 | 2 | 启东市/师范大学 | 201605/201511 | |||
| 19 | 物理 | 陈志慧 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 |
| 20 | 物理 | 仇振辉 | 1 | 启东市 | 201512 | |||
| 21 | 物理 | 黄金辉 | 1 | 启东市 | 201605 | |||
| 22 | 化学 | 赵 杰 | 1 | 启东市 | 201510 | |||
| 23 | 化学 | 严金花 | 3 | 启东市一等奖/一等奖/南通市一等奖 | 201512/201604/201605 | |||
| 24 | 化学 | 黄东赢 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 | |||
| 25 | 化学 | 陆 郁 | 1 | 启东市二等奖 | 201605 | |||
| 26 | 历史 | 徐帅帅 | 1 | 启东市一等奖 | 201504 | |||
| 27 | 政治 | 梁裕红 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 南通市及电化优秀微课 | 201512 |
| 28 | 政治 | 陈晓燕 | ||||||
| 29 | 政治 | 吴 勇 | 1 | 师范大学 | 201511 | 1 | 南通市及电化优秀微课 | 201512 |
| 30 | 政治 | 杨飞燕 | 1 | 启东市 | 201512 | 1 | 南通市及电化优秀微课 | 201512 |
| 31 | 政治 | 包红燕 | 2 | 南通市及电化优秀微课/启东市一等奖 | 201512/201512 | |||
| 32 | 地理 | 朱闻华 | 1 | 启东市 | 201605 | 2 | 启东市一等奖/南通市二等奖 | 201512/201509 |
| 33 | 地理 | 陆 炜 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 | |||
| 34 | 生物 | 王 陈 | 1 | 启东市一等奖 | 201606 | |||
| 35 | 体育 | 曹卫岗 | 1 | 启东市 | 201510 | |||
| 36 | 体育 | 龚 华 | 1 | 启东市 | 201512 | |||
| 37 | 体育 | 杨陈东 | 1 | 启东市教育局体育总局健身第三名 | 201605 | |||
| 38 | 信息 | 陆晓健 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 启东市工会三等奖 | 201601 |
| 39 | 信息 | 陈赛博 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 启东市工会三等奖 | 201601 |
| 40 | 音乐 | 朱华炜 | 2 | 启东市 | 201510/201512 | |||
| 41 | 美术 | 徐冬梅 | 1 | 启东市 | 201510 | 1 | 启东市一等奖 | 201512 |
| 总计 | 33 | 30 | ||||||
相关文件