2016年7月-2017年6月年度课题结题汇总表
发布时间:
2017-12-26
| 2016年7月-2017年6月年度课题结题汇总表 | ||||
| 编号 | 科目 | 姓名 | 等级 | 时间 |
| 1 | 化学 | 郁东飞 | 启东市 | 201609 |
| 2 | 语文 | 梁文洲 | 教育部子课题 | 201610 |
| 3 | 物理 | 朱海兵 | 启东市 | 201609 |
| 4 | 信息 | 黄晓军 | 启东市 | 201609 |
| 5 | 语文 | 施春雨 | 启东市 | 201610 |
| 6 | 物理 | 冯小明 | 启东市 | 201609 |
| 7 | 物理 | 王永菊 | 启东市 | 201609 |
相关文件
2016年7月-2017年6月年度课题结题汇总表
发布时间:
2017-12-26
| 2016年7月-2017年6月年度课题结题汇总表 | ||||
| 编号 | 科目 | 姓名 | 等级 | 时间 |
| 1 | 化学 | 郁东飞 | 启东市 | 201609 |
| 2 | 语文 | 梁文洲 | 教育部子课题 | 201610 |
| 3 | 物理 | 朱海兵 | 启东市 | 201609 |
| 4 | 信息 | 黄晓军 | 启东市 | 201609 |
| 5 | 语文 | 施春雨 | 启东市 | 201610 |
| 6 | 物理 | 冯小明 | 启东市 | 201609 |
| 7 | 物理 | 王永菊 | 启东市 | 201609 |
相关文件