启东市第一中学寄宿生生活用品价格表
发布时间:
2015-09-18
| 序 号 | 名 称 | 规 格(cm) | 单价 |
| 1 | 盖被套 | 150*200 | 39 |
| 2 | 床单 | 210*115 | 16.5 |
| 3 | 枕套 | 65*40 | 4.5 |
| 4 | 枕芯 | 65*35 | 8 |
| 5 | 蚊帐 | 200*170*95 | 12.5 |
| 6 | 棉盖胎 | 150*200 | 38.2 |
| 7 | 棉垫胎 | 90*200 | 51.8 |
| 8 | 帐钩 | 60cm长钩绳 | 0.94 |
| 9 | 竹床席、枕席 | 床席:90*200、枕席:46*60 | 26 |
| 10 | 塑料脸盆 | 直径36 | 4.65 |
| 11 | 塑料脚盆 | 直径40 | 5.9 |
| 12 | 口杯 | 直径10,高9.5 | 6.73 |
| 13 | 编织包 | 长94,高45,宽65cm | 8.76 |
| 合 计 | 223.48 | ||
下一页
相关文件