启东市第一中学2015-2016学年度第一学期高一新生分班公示
发布时间:
2015-07-23
| 班级 | 总分 | 三总 | 语文 | 数学 | 英语 | 物化 | 中学名称 | 性别 | 高分方向 | 人数 | ||||||||||||||||||||||
| 开发区中学 | 折桂中学 | 东安中学 | 南阳中学 | 鹤城初中 | 陈兆民中学 | 东元初中 | 百杏中学 | 建新中学 | 惠和初中 | 南苑中学 | 滨海实验学校 | 长江中学 | 惠萍初中 | 天汾初中 | 海复初中 | 晨曦中学 | 寅阳初中 | 合作初中 | 春晖学校 | 和合初中 | 继述中学 | 男 | 女 | 前400人 | ||||||||
| 1 | 618.64 | 363.33 | 115.71 | 122.73 | 124.89 | 119.62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 2 | 618.52 | 363.20 | 115.74 | 122.60 | 124.86 | 119.49 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 3 | 618.50 | 363.36 | 115.76 | 122.68 | 124.92 | 119.52 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 4 | 618.54 | 363.31 | 115.72 | 122.67 | 124.92 | 119.61 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 5 | 618.58 | 363.29 | 115.73 | 122.67 | 124.89 | 119.61 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 6 | 618.59 | 363.30 | 115.79 | 122.64 | 124.87 | 119.60 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 7 | 618.48 | 363.24 | 115.80 | 122.60 | 124.84 | 119.63 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 23 | 20 | 44 |
| 8 | 618.54 | 363.27 | 115.70 | 122.66 | 124.91 | 119.60 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 9 | 618.59 | 363.32 | 115.82 | 122.70 | 124.80 | 119.60 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 10 | 618.52 | 363.27 | 115.77 | 122.62 | 124.88 | 119.54 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 11 | 618.60 | 363.24 | 115.73 | 122.68 | 124.83 | 119.52 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 12 | 618.56 | 363.29 | 115.77 | 122.68 | 124.84 | 119.59 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 13 | 618.59 | 363.31 | 115.70 | 122.71 | 124.90 | 119.57 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 14 | 618.61 | 363.30 | 115.80 | 122.68 | 124.82 | 119.53 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 | 20 | 44 |
| 15 | 618.56 | 363.31 | 115.78 | 122.70 | 124.82 | 119.59 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 | 20 | 44 |
| 16 | 618.57 | 363.36 | 115.80 | 122.70 | 124.86 | 119.54 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 20 | 45 |
| 17 | 618.59 | 363.20 | 115.71 | 122.59 | 124.90 | 119.54 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 18 | 618.62 | 363.31 | 115.77 | 122.71 | 124.83 | 119.60 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 19 | 618.59 | 363.34 | 115.79 | 122.67 | 124.89 | 119.52 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 20 | 618.57 | 363.31 | 115.74 | 122.72 | 124.84 | 119.53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 23 | 20 | 45 |
| 全校均分 | 618.57 | 363.29 | 115.76 | 122.67 | 124.87 | 119.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各班均差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大相差 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||
下一页
相关文件
-
文件大小: 95.3KB