详情
启东市第一中学新高一分班名单
班级 | 姓名 | 性别 | 宿舍号 | 铺位号 | 备注 |
1 | 谢书恒 | 男 | 4316 | 1 | |
1 | 权俊一 | 男 | 2 | ||
1 | 毛双杰 | 男 | 3 | ||
1 | 胡东旭 | 男 | 4 | ||
1 | 黄敬博 | 男 | 5 | ||
1 | 彭旭杰 | 男 | 6 | ||
1 | 戴鸿强 | 男 | 4317 | 1 | |
1 | 袁宇阳 | 男 | 2 | ||
1 | 顾璟琦 | 男 | 3 | ||
1 | 陈帅宇 | 男 | 4 | ||
1 | 王亦恒 | 男 | 5 | ||
1 | 黄煜坤 | 男 | 6 | ||
1 | 朱东润 | 男 | 4318 | 1 | |
1 | 顾烨阳 | 男 | 2 | ||
1 | 曹文浩 | 男 | 3 | ||
1 | 孙铭淳 | 男 | 4 | ||
1 | 林宇轩 | 男 | 5 | ||
1 | 单铭轩 | 男 | 6 | ||
1 | 窦胤祺 | 男 | 4319 | 1 | |
1 | 刘昌兴 | 男 | 2 | ||
1 | 李熙东 | 男 | 3 | ||
1 | 黄煜凌 | 男 | 4 | ||
1 | 姜广杰 | 男 | 5 | ||
1 | 杨靖靖 | 男 | 6 | ||
1 | 彭赛栎 | 男 | 4320 | 1 | |
1 | 黄董天一 | 男 | 2 | ||
1 | 林磊 | 男 | 3 | ||
1 | 茅宸瑜 | 男 | 4 | ||
1 | 陈鑫宇 | 男 | 5 | ||
1 | 顾晟煜 | 男 | 6 | ||
1 | 杨奇霖 | 男 | 4321 | 1 | |
1 | 朱俊杰 | 男 | 2 | ||
1 | 宋坤阳 | 男 | 3 | ||
1 | 钱兴 | 男 | 4 | ||
1 | 朱佳宸 | 男 | 6 | ||
1 | 唐敏博 | 男 | 4322 | 1 | |
1 | 茅俊杰 | 男 | 2 | ||
1 | 费柏宽 | 男 | 3 | ||
1 | 高雲龙 | 男 | 4 | ||
1 | 薛鹏 | 男 | 6 | ||
1 | 姚智成 | 男 | 4323 | 1 | |
1 | 张曜鹏 | 男 | 2 | ||
1 | 张皇安 | 男 | 3 | ||
1 | 施敏杰 | 男 | 4 | ||
1 | 沈劼毅 | 男 | 6 | ||
1 | 杨依婷 | 女 | 3527 | 1 | |
1 | 张欣瑜 | 女 | 2 | ||
1 | 陈佳奇 | 女 | 3 | ||
1 | 李玲瑶 | 女 | 4 | ||
1 | 沈佳静 | 女 | 3526 | 1 | |
1 | 陈鑫 | 女 | 2 | ||
1 | 黄怡菁 | 女 | 3 | ||
1 | 金奕伶 | 女 | 4 | ||
1 | 龚天叶 | 女 | 5 | ||
1 | 郁佳洋 | 女 | 6 | ||
2 | 高翊豪 | 男 | 4324 | 1 | |
2 | 金煌捷 | 男 | 2 | ||
2 | 何易洋 | 男 | 3 | ||
2 | 郁沈尧 | 男 | 4 | ||
2 | 沈晌磊 | 男 | 5 | ||
2 | 张烊烊 | 男 | 6 | ||
2 | 顾浩楠 | 男 | 4325 | 1 | |
2 | 李政翰 | 男 | 2 | ||
2 | 沈嘉锦 | 男 | 3 | ||
2 | 姚柳冰 | 男 | 4 | ||
2 | 丁陈勇 | 男 | 5 | ||
2 | 吴嘉豪 | 男 | 6 | ||
2 | 黄金博 | 男 | 4326 | 1 | |
2 | 龚天煜 | 男 | 2 | ||
2 | 殷乾程 | 男 | 3 | ||
2 | 倪琨宸 | 男 | 4 | ||
2 | 陈海健 | 男 | 5 | ||
2 | 顾家瑄 | 男 | 6 | ||
2 | 丁尉赢 | 男 | 4327 | 1 | |
2 | 张誉仁 | 男 | 2 | ||
2 | 姚禹鸣 | 男 | 3 | ||
2 | 王烁 | 女 | 3525 | 1 | |
2 | 盛琳嫣 | 女 | 2 | ||
2 | 徐金颖 | 女 | 3 | ||
2 | 季芯羽 | 女 | 4 | ||
2 | 梁庭溪 | 女 | 5 | ||
2 | 张圣千 | 女 | 6 | ||
2 | 李欣妍 | 女 | 3524 | 1 | |
2 | 高跃跃 | 女 | 2 | ||
2 | 陈敏睿 | 女 | 3 | ||
2 | 陆佳亿 | 女 | 4 | ||
2 | 周怡伶 | 女 | 5 | ||
2 | 孙淑宏 | 女 | 6 | ||
2 | 顾倩怡 | 女 | 3523 | 1 | |
2 | 卜琳苏 | 女 | 2 | ||
2 | 秦瑜 | 女 | 3 | ||
2 | 张茜韦 | 女 | 6 | ||
2 | 陈鑫杰 | 女 | 3522 | 1 | |
2 | 施沿竹 | 女 | 2 | ||
2 | 郑心如 | 女 | 3 | ||
2 | 王龄谦 | 女 | 4 | ||
2 | 陈思颖 | 女 | 5 | ||
2 | 王怡文 | 女 | 6 | ||
2 | 许颖 | 女 | 3521 | 1 | |
2 | 施炀柳 | 女 | 2 | ||
2 | 沙煜迪 | 女 | 3 | ||
2 | 袁毅婷 | 女 | 4 | ||
2 | 黄诗瑜 | 女 | 6 | ||
3 | 钱韧博 | 男 | 4327 | 4 | |
3 | 虞书蘅 | 男 | 5 | ||
3 | 张喆 | 男 | 6 | ||
3 | 刘纹瑄 | 男 | 4328 | 1 | |
3 | 施浩煜 | 男 | 2 | ||
3 | 王天慧 | 男 | 3 | ||
3 | 朱哲霆 | 男 | 4 | ||
3 | 倪烨峰 | 男 | 5 | ||
3 | 张师豪 | 男 | 6 | ||
3 | 陆毅炜 | 男 | 4329 | 1 | |
3 | 陆阳刘 | 男 | 2 | ||
3 | 陈昊博 | 男 | 3 | ||
3 | 徐施咏 | 男 | 4 | ||
3 | 施虹辰 | 男 | 5 | ||
3 | 张霆锋 | 男 | 6 | ||
3 | 张豪凯 | 男 | 4330 | 1 | |
3 | 秦彬斌 | 男 | 2 | ||
3 | 沈雍铠 | 男 | 3 | ||
3 | 王羿程 | 男 | 4 | ||
3 | 陶仁豪 | 男 | 5 | ||
3 | 施佳博 | 男 | 6 | ||
3 | 黄舒亭 | 女 | 3520 | 1 | |
3 | 沈思妤 | 女 | 2 | 建新中学 | |
3 | 曹李靓 | 女 | 3 | ||
3 | 黄俊奕 | 女 | 4 | ||
3 | 徐娟伟 | 女 | 5 | ||
3 | 朱皆颖 | 女 | 6 | ||
3 | 陈慧林 | 女 | 3519 | 1 | |
3 | 沈懿婷 | 女 | 2 | ||
3 | 邱佳捷 | 女 | 3 | ||
3 | 孙思源 | 女 | 4 | ||
3 | 范馨予 | 女 | 6 | ||
3 | 周旭雯 | 女 | 1 | ||
3 | 郁嘉睿 | 女 | 3518 | 2 | |
3 | 彭新雲 | 女 | 4 | ||
3 | 张与轩 | 女 | 5 | ||
3 | 徐千淑 | 女 | 6 | ||
3 | 王佳怡 | 女 | 3517 | 1 | |
3 | 王俐媛 | 女 | 2 | ||
3 | 沈佳瑾 | 女 | 3 | ||
3 | 徐袁洁 | 女 | 4 | ||
3 | 沈金宇 | 女 | 6 | ||
3 | 黄麒羽 | 女 | 3516 | 1 | |
3 | 袁阳 | 女 | 2 | ||
3 | 花婉婷 | 女 | 3 | ||
3 | 黄琬情 | 女 | 4 | ||
3 | 张晨 | 女 | 5 | ||
3 | 王彦婷 | 女 | 6 |
4 | 张家豪 | 男 | 4430 | 2 | |
4 | 宋晨犀 | 男 | 3 | ||
4 | 范嵩佳 | 男 | 4 | ||
4 | 顾镒涵 | 男 | 5 | ||
4 | 顾航铭 | 男 | 6 | ||
4 | 管晨枫 | 男 | 4429 | 1 | |
4 | 许祺 | 男 | 2 | ||
4 | 陆源 | 男 | 3 | ||
4 | 张宸豪 | 男 | 4 | ||
4 | 宋俊杰 | 男 | 5 | ||
4 | 施佳君 | 男 | 6 | ||
4 | 曹犇博 | 男 | 4428 | 1 | |
4 | 黄浩博 | 男 | 2 | ||
4 | 袁振洋 | 男 | 3 | ||
4 | 施博文 | 男 | 4 | ||
4 | 吴佳豪 | 男 | 5 | ||
4 | 朱讯凡 | 男 | 6 | ||
4 | 袁金海 | 男 | 4427 | 1 | |
4 | 王云帆 | 男 | 2 | ||
4 | 朱嘉乐 | 男 | 3 | ||
4 | 浦宇杰 | 男 | 4 | ||
4 | 钱佳妮 | 女 | 3515 | 1 | |
4 | 姚海源 | 女 | 2 | ||
4 | 陆添慧 | 女 | 3 | ||
4 | 张黄钦 | 女 | 4 | ||
4 | 黄佳慧 | 女 | 5 | ||
4 | 何星颖 | 女 | 6 | ||
4 | 陈思妤 | 女 | 3514 | 1 | |
4 | 袁铭添 | 女 | 2 | ||
4 | 薛怡琳 | 女 | 3 | ||
4 | 周水儿 | 女 | 4 | ||
4 | 任帅蓉 | 女 | 5 | ||
4 | 吴施语 | 女 | 6 | ||
4 | 蒋彦秀 | 女 | 3513 | 1 | |
4 | 张睿逸 | 女 | 2 | ||
4 | 王欣燚 | 女 | 3 | ||
4 | 季然 | 女 | 4 | ||
4 | 王蓉 | 女 | 5 | ||
4 | 季嘉怡 | 女 | 6 | ||
4 | 潘琪 | 女 | 3512 | 1 | |
4 | 黄奕婷 | 女 | 2 | ||
4 | 杜秦娇 | 女 | 3 | ||
4 | 潘诺 | 女 | 4 | ||
4 | 金浩靓 | 女 | 5 | ||
4 | 陈佳 | 女 | 6 | ||
4 | 周瑞婧 | 女 | 3511 | 4 | |
4 | 高琳 | 女 | 5 | ||
4 | 袁艺嘉 | 女 | 6 | ||
5 | 季俊利 | 男 | 4426 | 1 | |
5 | 黄笑天 | 男 | 2 | ||
5 | 宋嘉怡 | 男 | 3 | ||
5 | 林渝博 | 男 | 4 | ||
5 | 何周杰 | 男 | 5 | ||
5 | 管洪琛 | 男 | 6 | ||
5 | 杨黄杰 | 男 | 4425 | 1 | |
5 | 周栩丞 | 男 | 2 | ||
5 | 张宁海 | 男 | 3 | ||
5 | 蔡鑫 | 男 | 4 | ||
5 | 薛张凯 | 男 | 5 | ||
5 | 朱宸楠 | 男 | 6 | ||
5 | 陆颢天 | 男 | 4424 | 1 | |
5 | 史雨豪 | 男 | 2 | ||
5 | 杨帆 | 男 | 3 | ||
5 | 吴嘉盛 | 男 | 4 | ||
5 | 邢宸铭 | 男 | 5 | ||
5 | 徐袁浩 | 男 | 6 | ||
5 | 杨浩 | 男 | 4423 | 1 | 鹤城中学 |
5 | 张于波 | 男 | 2 | ||
5 | 沈嘉诚 | 男 | 3 | ||
5 | 黄皓天 | 男 | 4 | ||
5 | 宋辰拓 | 男 | 5 | ||
5 | 陶博文 | 男 | 6 | ||
5 | 陈校天 | 男 | 4422 | 1 | |
5 | 陈韬宇 | 男 | 2 | ||
5 | 黄星凯 | 男 | 3 | ||
5 | 张哲伟 | 男 | 4 | ||
5 | 曹煜豪 | 男 | 5 | ||
5 | 郭子凡 | 男 | 6 | ||
5 | 朱浩博 | 男 | 4421 | 1 | |
5 | 季井超 | 男 | 2 | ||
5 | 卞乾丞 | 男 | 3 | ||
5 | 彭俊浩 | 男 | 4 | ||
5 | 董恒忆 | 男 | 5 | ||
5 | 陈羽林 | 男 | 6 | ||
5 | 施佳怡 | 女 | 3511 | 1 | |
5 | 张钰敏 | 女 | 2 | ||
5 | 曹徐婷 | 女 | 3510 | 1 | |
5 | 刘庭玮 | 女 | 2 | ||
5 | 陆沁颖 | 女 | 3 | ||
5 | 蔡依轩 | 女 | 4 | ||
5 | 顾佳伊 | 女 | 5 | ||
5 | 陈柳琛子 | 女 | 6 | ||
5 | 樊露璐 | 女 | 3509 | 1 | |
5 | 陈瑾 | 女 | 2 | ||
5 | 黄苏琳 | 女 | 3 | ||
5 | 施璎芸 | 女 | 4 | ||
5 | 倪诗怡 | 女 | 5 | ||
5 | 张嘉琳 | 女 | 6 | ||
5 | 杨袁惠 | 女 | 3508 | 1 | |
5 | 施汶奇 | 女 | 2 | ||
5 | 朱羿廷 | 女 | 3 | ||
5 | 张嘉睿 | 女 | 4 | ||
5 | 李馨培 | 女 | 5 | ||
5 | 胡祝扬 | 女 | 6 | ||
6 | 吴欣彤 | 女 | 3507 | 1 | |
6 | 黄熠霖 | 女 | 2 | ||
6 | 沈俊妤 | 女 | 3 | ||
6 | 彭佳逸 | 女 | 4 | ||
6 | 茅雨柔 | 女 | 5 | ||
6 | 范诗怡 | 女 | 6 | ||
6 | 陈煜慧 | 女 | 3506 | 1 | |
6 | 卫沙莉 | 女 | 2 | ||
6 | 李思睿 | 女 | 3 | ||
6 | 施佳余 | 女 | 4 | ||
6 | 周姝伶 | 女 | 6 | ||
6 | 施佳慧 | 女 | 3505 | 1 | |
6 | 孙海云 | 女 | 2 | ||
6 | 黄钰茗 | 女 | 3 | ||
6 | 邓媛元 | 女 | 4 | ||
6 | 黄旌倍 | 女 | 5 | ||
6 | 潘心怡 | 女 | 6 | ||
6 | 曹佳欣 | 女 | 3504 | 2 | |
6 | 倪龚晨 | 女 | 4 | ||
6 | 王俞淳 | 男 | 4420 | 1 | |
6 | 刘洋 | 男 | 2 | ||
6 | 姚岷成 | 男 | 3 | ||
6 | 李展宇 | 男 | 4 | ||
6 | 施宇轩 | 男 | 5 | ||
6 | 朱禹澄 | 男 | 6 | ||
6 | 徐熹尧 | 男 | 4419 | 1 | |
6 | 沈陈坤 | 男 | 2 | ||
6 | 杜涛 | 男 | 3 | ||
6 | 施邱文睿 | 男 | 4 | ||
6 | 顾锦周 | 男 | 5 | ||
6 | 蔡沛辰 | 男 | 6 | ||
6 | 钱陆威 | 男 | 4418 | 1 | |
6 | 杨炀 | 男 | 2 | ||
6 | 瞿大钧 | 男 | 3 | ||
6 | 邢俊熙 | 男 | 4 | ||
6 | 杨汤民 | 男 | 5 | ||
6 | 吴佳龙 | 男 | 6 | ||
6 | 冯金柱 | 男 | 4417 | 1 | |
6 | 殷家濠 | 男 | 2 | ||
6 | 黄天浩 | 男 | 3 | ||
6 | 耿永琰 | 男 | 4 | ||
6 | 沈嘉豪 | 男 | 5 | ||
6 | 王磊 | 男 | 6 | ||
6 | 吴文辰宇 | 男 | 4416 | 1 | |
6 | 缪佳旺 | 男 | 2 | ||
6 | 吴博宇 | 男 | 3 | ||
6 | 施易成 | 男 | 4 | ||
6 | 秦金涛 | 男 | 5 | ||
6 | 杨淳 | 男 | 6 | ||
6 | 沈李维 | 男 | 4415 | 1 | |
6 | 杨文博 | 男 | 2 | ||
6 | 袁翊豪 | 男 | 3 | ||
6 | 王炜皓 | 男 | 4 | ||
6 | 顾沁颀 | 男 | 5 | ||
6 | 张津瑜 | 男 | 6 | ||
7 | 张天一 | 男 | 4414 | 1 | |
7 | 葛雷鸣 | 男 | 2 | ||
7 | 郭浩 | 男 | 3 | ||
7 | 杨逸尘 | 男 | 4 | ||
7 | 朱钦迪 | 男 | 5 | ||
7 | 朱凯金 | 男 | 6 | ||
7 | 贺昊 | 男 | 4413 | 1 | |
7 | 董奕星 | 男 | 2 | ||
7 | 成明杰 | 男 | 3 | ||
7 | 徐圣华 | 男 | 4 | ||
7 | 沈佳博 | 男 | 5 | ||
7 | 陈诗佳 | 男 | 6 | ||
7 | 顾阳 | 男 | 4412 | 1 | |
7 | 张磊 | 男 | 2 | ||
7 | 陆祈丞 | 男 | 3 | ||
7 | 胡峡玮 | 男 | 4 | ||
7 | 倪钱诚 | 男 | 5 | ||
7 | 郁淳浩 | 男 | 6 | ||
7 | 成澄 | 男 | 4411 | 1 | |
7 | 施鑫豪 | 男 | 2 | ||
7 | 彭江祺 | 男 | 3 | ||
7 | 施金杰 | 男 | 4 | ||
7 | 黄金杰 | 男 | 5 | ||
7 | 季圣涛 | 男 | 6 | ||
7 | 徐晟秦 | 男 | 4410 | 1 | |
7 | 陶丁搏 | 男 | 2 | ||
7 | 宋炎壕 | 男 | 3 | ||
7 | 朱彦博 | 男 | 4 | ||
7 | 龚雨豪 | 男 | 5 | ||
7 | 陆俊羽 | 男 | 6 | ||
7 | 施俊鹏 | 男 | 4409 | 1 | |
7 | 董瑞 | 男 | 2 | ||
7 | 钱佳程 | 男 | 3 | ||
7 | 姚程予 | 男 | 4 | ||
7 | 陈玉杰 | 男 | 5 | ||
7 | 邵文韬 | 男 | 6 | ||
7 | 陆飞阳 | 男 | 4408 | 6 | |
7 | 沈佳瑶 | 女 | 3504 | 6 | |
7 | 倪瑞杨 | 女 | 3503 | 1 | |
7 | 陈瑾汇 | 女 | 2 | ||
7 | 黄菁怡 | 女 | 3 | ||
7 | 彭钰 | 女 | 4 | ||
7 | 高毓临 | 女 | 5 | ||
7 | 朱晓悦 | 女 | 6 | ||
7 | 施琳瑶 | 女 | 3502 | 1 | |
7 | 郁诗嘉 | 女 | 2 | ||
7 | 陆奕蓉 | 女 | 3 | ||
7 | 王欣怡 | 女 | 4 | ||
7 | 邢佳童 | 女 | 5 | ||
7 | 沈人惠 | 女 | 6 | ||
7 | 顾佳美 | 女 | 3501 | 1 | |
7 | 唐佳佳 | 女 | 2 | ||
7 | 徐烨 | 女 | 3 | ||
7 | 施蕴翃 | 女 | 4 | ||
7 | 何佳宇 | 女 | 5 | ||
7 | 费潇晔 | 女 | 6 |
8 | 刘嘉浩 | 男 | 4401 | 1 | |
8 | 孔翰林 | 男 | 2 | ||
8 | 黄键波 | 男 | 3 | ||
8 | 陆赛博 | 男 | 4 | ||
8 | 周旭哲 | 男 | 5 | ||
8 | 谢大泉 | 男 | 6 | ||
8 | 杨天毅 | 男 | 4402 | 1 | |
8 | 高晨博 | 男 | 2 | ||
8 | 朱天博 | 男 | 3 | ||
8 | 施宇豪 | 男 | 4 | ||
8 | 茅博文 | 男 | 5 | ||
8 | 马浩程 | 男 | 6 | ||
8 | 胡天熠 | 男 | 4501 | 1 | |
8 | 陶浩宇 | 男 | 2 | ||
8 | 樊皇麟 | 男 | 3 | ||
8 | 瞿程 | 男 | 4 | ||
8 | 陆俊奕 | 男 | 5 | ||
8 | 王圣博 | 男 | 6 | ||
8 | 孙浩俊 | 男 | 4502 | 1 | |
8 | 倪浩博 | 男 | 2 | ||
8 | 宋佳鑫 | 男 | 3 | ||
8 | 杨竣喻 | 男 | 4 | ||
8 | 郁健玮 | 男 | 5 | ||
8 | 朱浩洋 | 男 | 6 | ||
8 | 金昊异 | 男 | 4503 | 1 | |
8 | 虞骐豪 | 男 | 2 | ||
8 | 龚俊宇 | 男 | 3 | ||
8 | 刘博誉 | 男 | 4 | ||
8 | 杨浩 | 男 | 5 | 建新中学 | |
8 | 邵奕恒 | 男 | 6 | ||
8 | 龚昱豪 | 男 | 4504 | 1 | |
8 | 张硕 | 男 | 2 | ||
8 | 潘俊熙 | 男 | 3 | ||
8 | 施肖楠 | 男 | 4 | ||
8 | 王腾飞 | 男 | 5 | ||
8 | 花嘉骏 | 男 | 6 | ||
8 | 翟敏舟 | 女 | 3401 | 1 | |
8 | 杨媛媛 | 女 | 2 | ||
8 | 夏梦婷 | 女 | 3 | ||
8 | 毛欣怡 | 女 | 4 | ||
8 | 黄婷婷 | 女 | 5 | ||
8 | 邢琪雯 | 女 | 6 | ||
8 | 顾陈宇 | 女 | 3402 | 1 | |
8 | 龚煜婷 | 女 | 2 | ||
8 | 陶欣 | 女 | 3 | ||
8 | 包洋洋 | 女 | 4 | ||
8 | 张唯佳 | 女 | 5 | ||
8 | 徐缘媛 | 女 | 6 | ||
8 | 杨嘉雯 | 女 | 3403 | 1 | |
8 | 张恬 | 女 | 2 | ||
8 | 刘瑞雯 | 女 | 3 | ||
8 | 陆添瑜 | 女 | 4 | ||
8 | 尹菘 | 女 | 5 | ||
8 | 陆奕衡 | 女 | 6 | ||
8 | 邢诗晗 | 女 | 3404 | 2 | |
8 | 崔晨雨 | 女 | 4 | ||
9 | 袁伟恒 | 男 | 4408 | 1 | |
9 | 顾凯乐 | 男 | 2 | ||
9 | 沈宇杰 | 男 | 3 | ||
9 | 蔡耀庆 | 男 | 4 | ||
9 | 李佳陈 | 男 | 5 | ||
9 | 赵威 | 男 | 4407 | 1 | |
9 | 顾书豪 | 男 | 2 | ||
9 | 薛天彧 | 男 | 3 | ||
9 | 王卓伦 | 男 | 4 | ||
9 | 袁博 | 男 | 5 | ||
9 | 张丰年 | 男 | 6 | ||
9 | 黄陈 | 男 | 4406 | 1 | |
9 | 方麒豪 | 男 | 2 | ||
9 | 蔡奇辰 | 男 | 3 | ||
9 | 梅凯杰 | 男 | 4 | ||
9 | 周苏璠 | 男 | 5 | ||
9 | 刘桂金 | 男 | 6 | ||
9 | 卢钘铠 | 男 | 4405 | 1 | |
9 | 盛俊博 | 男 | 2 | ||
9 | 周俊杰 | 男 | 3 | ||
9 | 黄诗林 | 男 | 4 | ||
9 | 周灵杰 | 男 | 5 | ||
9 | 张佳龙 | 男 | 6 | ||
9 | 黄于人 | 男 | 4404 | 1 | |
9 | 沙敏捷 | 男 | 2 | ||
9 | 徐金雨 | 男 | 3 | ||
9 | 张银栋 | 男 | 4 | ||
9 | 郁淳遥 | 男 | 5 | ||
9 | 秦梓皓 | 男 | 6 | ||
9 | 宋博宇 | 男 | 4403 | 1 | |
9 | 范哲豪 | 男 | 2 | ||
9 | 胡金昆 | 男 | 3 | ||
9 | 徐煌杰 | 男 | 4 | ||
9 | 张舜博 | 男 | 5 | ||
9 | 顾徐钢 | 男 | 6 | ||
9 | 袁龙 | 男 | 4323 | 5 | |
9 | 陈乐怡 | 女 | 3405 | 1 | |
9 | 吴雪婷 | 女 | 2 | ||
9 | 陆奕菲 | 女 | 3 | ||
9 | 钱博学 | 女 | 4 | ||
9 | 赵丽双 | 女 | 5 | ||
9 | 陈书羽 | 女 | 6 | ||
9 | 吴东玲 | 女 | 3406 | 1 | |
9 | 陈雯静 | 女 | 2 | ||
9 | 施佳铃 | 女 | 3 | ||
9 | 陶烨 | 女 | 4 | ||
9 | 常爱茹 | 女 | 5 | ||
9 | 姚瑶 | 女 | 6 | ||
9 | 张新宇 | 女 | 3407 | 1 | |
9 | 黄子墨 | 女 | 2 | ||
9 | 吴怡慧 | 女 | 3 | ||
9 | 蒋金宇 | 女 | 4 | ||
9 | 张瀛尹 | 女 | 5 | ||
9 | 苏晓誉 | 女 | 6 | ||
9 | 陈洁 | 女 | 3411 | 1 | |
10 | 周昱浩 | 男 | 4505 | 1 | |
10 | 顾沈豪 | 男 | 2 | ||
10 | 周 祥 | 男 | 3 | ||
10 | 邢 真 | 男 | 4 | ||
10 | 王立丰 | 男 | 5 | ||
10 | 宋青峰 | 男 | 6 | ||
10 | 季嘉诚 | 男 | 4506 | 1 | |
10 | 施奕帆 | 男 | 2 | ||
10 | 宋宸锋 | 男 | 3 | ||
10 | 梅佳豪 | 男 | 4 | ||
10 | 钱程豪 | 男 | 5 | ||
10 | 陈思宇 | 男 | 6 | 折桂中学 | |
10 | 李佳乐 | 男 | 4507 | 1 | |
10 | 陈威铨 | 男 | 2 | ||
10 | 高玺淇 | 男 | 3 | ||
10 | 沙 默 | 男 | 4 | ||
10 | 施胤帆 | 男 | 5 | ||
10 | 张俊鸿 | 男 | 6 | ||
10 | 陈佳乐 | 男 | 4508 | 1 | |
10 | 施博文 | 男 | 2 | ||
10 | 濮愈恒 | 男 | 3 | ||
10 | 蔡继超 | 男 | 4 | ||
10 | 张帅航 | 男 | 5 | ||
10 | 陆琛霖 | 男 | 6 | ||
10 | 瞿瑞阳 | 男 | 4509 | 1 | |
10 | 高朱豪 | 男 | 2 | ||
10 | 郁淳迪 | 男 | 3 | ||
10 | 张焜博 | 男 | 4 | ||
10 | 袁帅君 | 男 | 5 | ||
10 | 曹力豪 | 男 | 6 | ||
10 | 陆信博 | 男 | 4510 | 1 | |
10 | 施欣楠 | 男 | 2 | ||
10 | 王裕杰 | 男 | 3 | ||
10 | 戴何杰 | 男 | 4 | ||
10 | 陈宇航 | 男 | 5 | ||
10 | 张森焱 | 男 | 6 | ||
10 | 宋姝睿 | 女 | 3408 | 1 | |
10 | 毛 琳 | 女 | 2 | ||
10 | 陈烨何 | 女 | 3 | ||
10 | 芮琳舒 | 女 | 4 | ||
10 | 张佳怡 | 女 | 5 | ||
10 | 吴佳轩 | 女 | 6 | ||
10 | 陈妍瑭 | 女 | 3409 | 1 | |
10 | 李逸然 | 女 | 2 | ||
10 | 陈彦霖 | 女 | 3 | ||
10 | 黄悠然 | 女 | 4 | ||
10 | 龚妤辰 | 女 | 5 | ||
10 | 袁均佳 | 女 | 6 | ||
10 | 黄春燕 | 女 | 3410 | 1 | |
10 | 胡力文 | 女 | 2 | ||
10 | 张 宇 | 女 | 3 | ||
10 | 梁陈帆 | 女 | 4 | ||
10 | 宋美玉 | 女 | 5 | ||
10 | 汤开颜 | 女 | 6 | ||
10 | 范怡雯 | 女 | 3411 | 2 | |
10 | 管弦乐 | 女 | 4 | ||
11 | 顾姚瑶 | 男 | 4511 | 1 | |
11 | 丁天胤 | 男 | 2 | ||
11 | 王宣程 | 男 | 3 | ||
11 | 陆昆璇 | 男 | 4 | ||
11 | 罗一铭 | 男 | 5 | ||
11 | 施寓奥 | 男 | 6 | ||
11 | 陈架宇 | 男 | 4512 | 1 | |
11 | 沈秦豪 | 男 | 2 | ||
11 | 郭栩辰 | 男 | 3 | ||
11 | 陈一玮 | 男 | 4 | ||
11 | 陆思佳 | 男 | 5 | ||
11 | 沙昱帆 | 男 | 6 | ||
11 | 秦浩博 | 男 | 4513 | 1 | |
11 | 王家乐 | 男 | 2 | ||
11 | 曹奕帆 | 男 | 3 | ||
11 | 陈威豪 | 男 | 4 | ||
11 | 龚勇杰 | 男 | 5 | ||
11 | 蒋天乐 | 男 | 6 | ||
11 | 顾天乐 | 男 | 4514 | 1 | |
11 | 沈博 | 男 | 2 | ||
11 | 尹天乐 | 男 | 3 | ||
11 | 龚君君 | 男 | 4 | ||
11 | 张天岳 | 男 | 5 | ||
11 | 朱家林 | 男 | 6 | ||
11 | 胡嘉杰 | 男 | 4515 | 1 | |
11 | 施槿博 | 男 | 2 | ||
11 | 唐明明 | 男 | 3 | ||
11 | 万江陈 | 男 | 4 | ||
11 | 唐铭徽 | 男 | 5 | ||
11 | 周畅 | 男 | 6 | ||
11 | 樊书浩 | 男 | 4516 | 1 | |
11 | 施凯文 | 男 | 2 | ||
11 | 朱俊屹 | 男 | 3 | ||
11 | 宋长霖 | 男 | 4 | ||
11 | 刘鹏 | 男 | 5 | ||
11 | 彭家诚 | 男 | 6 | ||
11 | 徐帆杰 | 女 | 3411 | 6 | |
11 | 李妍婷 | 女 | 3412 | 1 | |
11 | 施玮琦 | 女 | 2 | ||
11 | 杨欢 | 女 | 3 | ||
11 | 陈韦烨 | 女 | 4 | ||
11 | 谢雨恒 | 女 | 5 | ||
11 | 庄舒婷 | 女 | 6 | ||
11 | 吴青云 | 女 | 3413 | 1 | |
11 | 胡佳 | 女 | 2 | ||
11 | 徐婧燚 | 女 | 3 | ||
11 | 张莹丹 | 女 | 4 | ||
11 | 陈锦怡 | 女 | 5 | ||
11 | 顾珈宁 | 女 | 6 | ||
11 | 高毓紫 | 女 | 3414 | 1 | |
11 | 蔡佳辰 | 女 | 2 | ||
11 | 陈益虹 | 女 | 3 | ||
11 | 张颍 | 女 | 4 | ||
11 | 朱雯 | 女 | 5 | ||
11 | 韩梦 | 女 | 6 | ||
12 | 沙航宇 | 男 | 4517 | 1 | |
12 | 杜天琦 | 男 | 2 | ||
12 | 陆凯杰 | 男 | 3 | ||
12 | 张阳东 | 男 | 4 | ||
12 | 陆嘉荣 | 男 | 5 | ||
12 | 吴宇凡 | 男 | 6 | ||
12 | 施俐丽 | 女 | 3415 | 1 | |
12 | 黄雨学 | 女 | 2 | ||
12 | 沈城灵 | 女 | 3 | ||
12 | 陆洲健 | 女 | 4 | ||
